YOUR DAY, YOUR PLAN선불폰 요금제,
선불폰 요금제,
내 하루에 딱 맞게.
통신망과 LTE·5G, 월 금액을 골라 비교해 보세요.
일반 선불과 약정형은 조건이 달라 따로 안내해요.
조건에 맞는 요금제 18개
| 망 / 요금제 | 금액 | 음성 / 문자 | 데이터 / 소진 후 | 부가·영상통화 |
|---|---|---|---|---|
| KT · LTELTE기본1 | 12,100원월기본료 | 50분문자 30건 | 300MB추가 이용 조건 확인 | 별도 확인 |
| KT · LTELTE실속1 | 21,890원월기본료 | 50분문자 30건 | 1GB추가 이용 조건 확인 | 별도 확인 |
| KT · LTELTE24 | 26,400원월기본료 | 160분문자 200건 | 750MB추가 이용 조건 확인 | 별도 확인 |
| KT · LTE300MB 라이트 | 33,000원월기본료 | 기본제공문자 기본제공 | 300MB소진 후 1Mbps | 별도 확인 |
| KT · LTELTE396 10.3GB | 39,600원월기본료 | 기본제공문자 기본제공 | 10.3GB소진 후 3Mbps | 별도 확인 |
| KT · LTELTE459 20.3GB | 45,900원월기본료 | 기본제공문자 기본제공 | 20.3GB소진 후 3Mbps | 별도 확인 |
| KT · LTELTE 15G | 49,500원월기본료 | 100분문자 100건 | 15GB소진 후 3Mbps | 별도 확인 |
| KT · LTELTE770 | 77,000원월기본료 | 기본제공문자 기본제공 | 11GB + 일 2GB소진 후 3Mbps | 별도 확인 |
| KT · LTELTE비디오 | 85,900원월기본료 | 기본제공문자 기본제공 | 100GB소진 후 5Mbps | 별도 확인 |
| U+ · LTELTE기본1 | 12,100원월기본료 | 50분문자 30건 | 300MB추가 이용 조건 확인 | 별도 확인 |
| U+ · LTE데이터 2.5GB | 17,000원월기본료 | 100분문자 50건 | 2.5GB추가 이용 조건 확인 | 별도 확인 |
| U+ · LTE300분 | 20,800원월기본료 | 300분문자 300건 | 300MB소진 후 400Kbps | 별도 확인 |
| U+ · LTE300MB 라이트 | 33,000원월기본료 | 기본제공문자 기본제공 | 300MB소진 후 1Mbps | 영상/부가 50분 |
| U+ · LTELTE396 10.3GB | 39,600원월기본료 | 기본제공문자 기본제공 | 10.3GB소진 후 3Mbps | 영상/부가 50분 |
| U+ · LTELTE 15G | 49,500원월기본료 | 100분문자 100건 | 15GB소진 후 3Mbps | 별도 확인 |
| U+ · LTELTE770 | 77,000원월기본료 | 기본제공문자 기본제공 | 11GB + 일 2GB소진 후 3Mbps | 영상/부가 300분 |
| U+ · LTELTE비디오 | 85,900원월기본료 | 기본제공문자 기본제공 | 100GB소진 후 5Mbps | 영상/부가 300분 |
| U+ · 5G5G 선불 464 20GB+ | 46,400원월기본료 | 기본제공문자 기본제공 | 20GB소진 후 3Mbps | 부가/영상 50분 |
5G 요금제는 5G 지원 단말·유심 호환 및 이용 지역의 망 환경을 신청 전에 확인해 주세요. 표의 ‘기본제공’은 무제한 보장을 의미하지 않습니다. 부가·영상통화와 초과 이용 과금은 별도 조건을 확인하세요. 부가세 포함 여부·충전 주기·가입 가능 여부는 제공 이미지에 명시되지 않아 상담이 필요합니다.
